Запасные части к погрузчикам ТО-30, ПК-27

| Наименование | Номер в каталоге | |
| Редуктор отбора мощности (РОМ) | ТО-30.34.00.000/ТО-30.31.10.000 | |
| Редуктор отбора мощности (РОМ) | ПК-2202.34.10.000 (.32.10.000) | |
| Стакан | ТО-30.34.00.002 | |
| Кольцо | 1Б90.13941 | |
| Втулка | У20104А-34.00.024 | |
| Винт | ТО-30.34.00.033 | |
| Шпонка | 2-14х9х32 23360 | |
| Шайба | ТО-30.34.00.025 | |
| Сапун | 307900П | |
| Крышка | У20104А-34.00.009 | |
| Шайба фланца | У20104А-34.00.038 | |
| Крышка | ТО-30.34.00.018 | |
| Крышка | ТО-30.34.00.022 | |
| Крышка | ТО-30.34.00.023 | |
| Вал | ТО-30.34.00.028 | |
| Вал | ТО-30.34.00.027 | |
| Муфта | ТО-30.34.00.012 | |
| Комплект привода насоса | ТО-30.34.00.006/007/008 | |
| Шестерня | ТО-30.34.00.004 | |
| Шестерня | ТО-30.34.00.009 | |
| Шестерня | ТО-30.34.00.011 | |
| Шестерня | ТО-30.34.00.041 | |
| Вал | ТО-30.34.00.035 (10 шлиц.) | |
| Пробка | ТО-30.34.00.037 | |
| Пробка | У20104А-34.00.023 | |
| Крышка | ТО-30.34.00.100/ТО-30.34.00.013 | |
| Вал | ПК-2202.34.00.005 | |
| Муфта | У35.605-00.556 | |
| Полумуфта | У35.605-00.544 | |
| Полумуфта | ТО-30.34.00.008 | |
| Полумуфта | ТО-30.34.00.049 (007) | |
| Втулка | У20104А-34.00.005 (052) | |
| Втулка | ТО-30.34.00.029 | |
| Обойма | ТО-30.34.00.006 | |
| Вилка | ТО-30.34.00.016 (400) | |
| Скалка | ТО-30.32.00.017 | |
| Фланец | 130-24002036В | |
| Корпус редуктора | ТО-30.34.00.300 (001) | |
| Корпус (дв.Д-75, РМ-80, РМ-120) | ПК-2202.34.00.005 | |
| Муфта упругая | ПК-2202.34.00.200 | |
| Муфта | ПК-2202.34.00.006 | |
| Рабочее оборудование | ||
| Полурама передняя | ТО-30.11.10.000 | |
| Полурама задняя | ТО-30.11.20.000 | |
| Стрела | ТО-30.60.01.000 | |
| Коромысло | ТО-30.60.02.000 | |
| Тяга | ТО-30.60.04.000 | |
| Палец | ПК-2202.60.00.009 | |
| Палец | ПК-2202.60.00.002 | |
| Палец | ТО-30.11.00.001 | |
| Палец | ТО-30.11.00.002 | |
| Палец | ПК-2201-01.00.001 | |
| Комплект пальцев со втулками | ||
| Нож ковша | ||
| Зуб | ТО-6А.60.05.002 | |
| Гидросистема | ||
| Ц-др ковша | ТО-30.44.10.000 | |
| Ц-др поворота колёс левый | ТО-30.46.01.000 | |
| Ц-др поворота колёс правый | ТО-30.46.01.000-01 | |
| Ц-др подъёма стрелы | ТО-30.44.20.000 | |
| Ц-др быстросъёмного оборудования | ТО-30-2.40.02.000-01 | |
| Ц-др челюстного захвата | ПК-27013.51.02.000/000-01 | |
| Ц-др бульдозера | ПК-3302.55.03.000 | |
| Ц-др рулевого управления правый | ПК-2202.47.03.000 | |
| Ц-др рулевого управления левый | ПК-2202.47.03.000-01 | |
| Ц-др стрелы | ПК-2701.06.09.000 | |
| Ц-др ковша | ПК-2701.06.08.000 | |
| Ц-др ковша | ПК-2202.06.02.000 | |
| Трансмиссия | ||
| Мост (Венгрия) | ТО-30.21.00.000 | |
| Мост (Россия) | ТО-30.21.00.000 | |
| КПП (Польша) гидромеханическая | Y35-605-32 | |
| Опора кардана | ТО-30.35.00.800 | |
| Крышка | ТО-30.35.00.801 | |
| Вал | ТО-30.35.00.802 | |
| Втулка | ТО-30.35.00.805 | |
| Корпус | ТО-30.35.00.806 (807) | |
| Вал карданный | ТО-30.35.00.050 | |
| Вал карданный | ТО-30.35.00.700 | |
| Ступица моста | ТО-30.21.07.000 | |
| Ступица переходная + шестерня венцовая | ТО-30.22.01.100/000 | |
| Полуось | ТО-30.21.00.003 | |
| Коробка с сателлитами + шестерня | ТО-30.22.00.001 | |
| Цапфа | ТО-30.21.00.002 | |
| Шестерни КПП | ||
| z=20 | ||
| z=23 | ||
| z=27 | ||
| z=33 | ||
| z=37 | ||
| Шестерня паразитная | ||
Указанные цены являются розничными. При оптовых закупках предусмотрены скидки.
Доставка запасных частей в любой регион России.
Предлагаем изготовление деталей по чертежам и предоставленным образцам заказчика.
Цены действительны с 01 ноября 2012 года

