Запасные части к погрузчикам ТО-30, ПК-27

Наименование | Номер в каталоге | Цена с НДС (руб.) |
Редуктор отбора мощности (РОМ) | ТО-30.34.00.000/ТО-30.31.10.000 | 55000 |
Редуктор отбора мощности (РОМ) | ПК-2202.34.10.000 (.32.10.000) | 67000 |
Стакан | ТО-30.34.00.002 | 1200 |
Кольцо | 1Б90.13941 | 120 |
Втулка | У20104А-34.00.024 | 480 |
Винт | ТО-30.34.00.033 | 50 |
Шпонка | 2-14х9х32 23360 | 55 |
Шайба | ТО-30.34.00.025 | 180 |
Сапун | 307900П | 60 |
Крышка | У20104А-34.00.009 | 450 |
Шайба фланца | У20104А-34.00.038 | 50 |
Крышка | ТО-30.34.00.018 | 110 |
Крышка | ТО-30.34.00.022 | 160 |
Крышка | ТО-30.34.00.023 | 650 |
Вал | ТО-30.34.00.028 | 2000 |
Вал | ТО-30.34.00.027 | 1800 |
Муфта | ТО-30.34.00.012 | 1200 |
Комплект привода насоса | ТО-30.34.00.006/007/008 | 3500 |
Шестерня | ТО-30.34.00.004 | 2000 |
Шестерня | ТО-30.34.00.009 | 2700 |
Шестерня | ТО-30.34.00.011 | 1200 |
Шестерня | ТО-30.34.00.041 | 2000 |
Вал | ТО-30.34.00.035 (10 шлиц.) | 2400 |
Пробка | ТО-30.34.00.037 | 100 |
Пробка | У20104А-34.00.023 | 120 |
Крышка | ТО-30.34.00.100/ТО-30.34.00.013 | 360 |
Вал | ПК-2202.34.00.005 | 3000 |
Муфта | У35.605-00.556 | 1600 |
Полумуфта | У35.605-00.544 | 1600 |
Полумуфта | ТО-30.34.00.008 | 450 |
Полумуфта | ТО-30.34.00.049 (007) | 550 |
Втулка | У20104А-34.00.005 (052) | 800 |
Втулка | ТО-30.34.00.029 | 360 |
Обойма | ТО-30.34.00.006 | 400 |
Вилка | ТО-30.34.00.016 (400) | 1300 |
Скалка | ТО-30.32.00.017 | 550 |
Фланец | 130-24002036В | 1200 |
Корпус редуктора | ТО-30.34.00.300 (001) | 25000 |
Корпус (дв.Д-75, РМ-80, РМ-120) | ПК-2202.34.00.005 | 29500 |
Муфта упругая | ПК-2202.34.00.200 | 15500 |
Муфта | ПК-2202.34.00.006 | 3800 |
Рабочее оборудование | ||
Полурама передняя | ТО-30.11.10.000 | 85000 |
Полурама задняя | ТО-30.11.20.000 | 60000 |
Стрела | ТО-30.60.01.000 | 40000 |
Коромысло | ТО-30.60.02.000 | 12000 |
Тяга | ТО-30.60.04.000 | 3000 |
Палец | ПК-2202.60.00.009 | 800 |
Палец | ПК-2202.60.00.002 | 800 |
Палец | ТО-30.11.00.001 | 800 |
Палец | ТО-30.11.00.002 | 800 |
Палец | ПК-2201-01.00.001 | 800 |
Комплект пальцев со втулками | 13500 | |
Нож ковша | 4000 | |
Зуб | ТО-6А.60.05.002 | 1500 |
Гидросистема | ||
Ц-др ковша | ТО-30.44.10.000 | 14500 |
Ц-др поворота колёс левый | ТО-30.46.01.000 | 8500 |
Ц-др поворота колёс правый | ТО-30.46.01.000-01 | 8500 |
Ц-др подъёма стрелы | ТО-30.44.20.000 | 15900 |
Ц-др быстросъёмного оборудования | ТО-30-2.40.02.000-01 | 8700 |
Ц-др челюстного захвата | ПК-27013.51.02.000/000-01 | 10700 |
Ц-др бульдозера | ПК-3302.55.03.000 | 11350 |
Ц-др рулевого управления правый | ПК-2202.47.03.000 | 10250 |
Ц-др рулевого управления левый | ПК-2202.47.03.000-01 | 10250 |
Ц-др стрелы | ПК-2701.06.09.000 | 16500 |
Ц-др ковша | ПК-2701.06.08.000 | 28200 |
Ц-др ковша | ПК-2202.06.02.000 | 17900 |
Трансмиссия | ||
Мост (Венгрия) | ТО-30.21.00.000 | 130000 |
Мост (Россия) | ТО-30.21.00.000 | 70000 |
КПП (Польша) гидромеханическая | Y35-605-32 | 130000 |
Опора кардана | ТО-30.35.00.800 | 6800 |
Крышка | ТО-30.35.00.801 | 850 |
Вал | ТО-30.35.00.802 | 1500 |
Втулка | ТО-30.35.00.805 | 320 |
Корпус | ТО-30.35.00.806 (807) | 3000 |
Вал карданный | ТО-30.35.00.050 | 6500 |
Вал карданный | ТО-30.35.00.700 | 6500 |
Ступица моста | ТО-30.21.07.000 | 7500 |
Ступица переходная + шестерня венцовая | ТО-30.22.01.100/000 | 7500 |
Полуось | ТО-30.21.00.003 | 3000 |
Коробка с сателлитами + шестерня | ТО-30.22.00.001 | 7500 |
Цапфа | ТО-30.21.00.002 | 6000 |
Шестерни КПП | ||
z=20 | 2500 | |
z=23 | 3000 | |
z=27 | 3000 | |
z=33 | 4500 | |
z=37 | 4500 | |
Шестерня паразитная | 2500 |
Указанные цены являются розничными. При оптовых закупках предусмотрены скидки.
Доставка запасных частей в любой регион России.
Предлагаем изготовление деталей по чертежам и предоставленным образцам заказчика.
Цены действительны с 01 ноября 2012 года