Запасные части к грейдерам ДЗ122

Наименование | Номер в каталоге | Цена с НДС (руб.) |
Ступица передняя левая в сборе с кулаком | ДЗ122А.03.03.000 | 19500 |
Ступица передняя правая в сборе с кулаком | ДЗ122А.03.03.000-01 | 19500 |
Ступица передняя | Д-144-75-01 | 5700 |
Кулак поворотный левый | ДЗ122А.03.03.010 | 7500 |
Кулак поворотный правый | ДЗ122А.03.03.010-01 | 7500 |
Шатун | ДЗ122.03.02.000 | 4500 |
Шатун | ДЗ122А.03.02.000-01 | 4500 |
Шкворень | ДЗ122А.03.00.002 | 600 |
Втулка шкворня (бронза) | СТП 7-01 | 550 |
Втулка шкворня (чугун) | СТП 7-01 | 280 |
Наконечник рулевой тяги (правый) | ДЗ122Б.03.09.100 | 2200 |
Наконечник рулевой тяги (левый) | ДЗ122Б.03.09.100-01 | 2200 |
Втулка на шатун (бронза) | 557-1.03.01.002 | 590 |
Втулка на шатун (чугун) | 557-1.03.01.002 | 290 |
Палец шаровой наконечника р/тяги | ДЗ122А.03.04.104 | 700 |
Сухарь верхний | ДЗ122Б.03.09.107 | 350 |
Сухарь нижний | ДЗ122Б.03.09.108 | 400 |
Тяга рулевая (без наконечников) | ДЗ122А.03.04.001 | 1650 |
Палец оси | 557-1.03.00.003 | 850 |
Палец крепления г/ц к балке | ДЗ122.03.00.019 | 520 |
Ось кронштейна переднего моста | ДЗ122А.03.00.004 | 630 |
Ось на передний мост (длинная) | ДЗ122А.03.00.001 | 800 |
Ось на передний мост (короткая) | ДЗ122А.03.02.005 | 700 |
Рабочий орган ДЗ-122 | ||
Отвал средний | ДЗ122.02.10.000 | 44000 |
Отвал средний (без ножей) | ДЗ122.02.09.020 | 35000 |
Кронштейн отвала левый (без вклаышей) | ДЗ122А.02.03.000 | 11500 |
Кронштейн отвала правый (без вкладышей) | ДЗ122А.02.04.000 | 12500 |
Круг поворотный (без венца) | ДЗ122А.02.05.010 | 45000 |
Круг поворотный (с венцом) | ДЗ122А.02.05.000 | 90000 |
Венец поворотного круга | ДЗ122.02.03.016 | 50000 |
Рама тяговая | ДЗ122Б.02.05.000 | 38000 |
Рама тяговая | ДЗ122А.02.01.000 | 38000 |
Редуктор поворота отвала без гидромотора | ДЗ122.08.60.020 | 42500 |
Шестерня редуктора поворота отвала z=5 | ДЗ122.08.60.034 | 2250 |
Вал цевочного колеса | ДЗ122.08.60.006 | 1950 |
Вал червяка | ДЗ122.08.60.007 | 1750 |
Червяк | ДЗ122.08.60.001 | 4300 |
Колесо червячное | ДЗ122.08.60.003 | 5500 |
Переходник | ДЗ122.08.60.002 | 1650 |
Накладка на поворотный круг (2 отверстия) | ДЗ122Б.02.00.002 | 2100 |
Накладка на поворотный круг (3 отверстия) | ДЗ122Б.02.00.001 | 2100 |
Шкворень на тяговую раму раму (булава) | ДЗ122.02.00.006 | 3000 |
Опора шкворня | 557.02.00.004 | 2000 |
Головка штока + крышка шаровая (в сборе) | 557-1.08.49.002-01 | 1400 |
Кронштейн "узкое ожерелье" | ДЗ122А.01.05.000 | 42000 |
Вилка г/ц тяговой рамы | ДЗ122.01.00.007 | 4400 |
Нож основной 1820.180.12 ПЛ | ДЗ122А.02.10.002 | 2000 |
Нож боковой 4.250.20 ПЛ | ДЗ122А.02.09.002-01 | 1800 |
Задний мост ДЗ-122 | ||
Мост задний (к-т: ступица/барабан/тормоз) | ДЗ122.04.00.000 | 280000 |
Мост задний | ДЗ122.04.00.000 | 230000 |
Редуктор заднего моста | ДЗ122А.04.05.000 | 110000 |
Балансир | ДЗ122.04.06.000 | 80000 |
Чулок | ДЗ122.04.06.001 | 17500 |
Ось тележки | ДЗ122.04.06.001 | 18000 |
Полуось центральная | ДЗ122.04.06.002 | 4500 |
Полуось колёсная | 557-1.04.02.056 | 4100 |
Подшипник бронзовый наружный | 557.04.01.021 | 5500 |
Подшипник бронзовый внутренний | 557.04.01.022 | 4500 |
Ступица задняя (без шпилек) | 557-1.04.00.061 | 9700 |
Тормозок | 557-1.26.00.000 | 10250 |
Фланец (на вал двигателя А-01М) | 557-1.26.00.021 | 2600 |
Фланец (на коническую пару) | 557-1.04.01.078 | 3000 |
Фланец (на вал двигателя А-01М) со шкивом | 557-1.26.00.030 | 4000 |
Гайка-колпак на п/ось | 557-1.04.00.080 | 1000 |
Тормоз задних колёс ( в сборе с раб.торм. цил.) | ДЗ122.04.09.000 | 13500 |
Тормоз задних колёс ( без раб.торм. цил.) | ДЗ122.04.09.000 | 10000 |
Барабан тормозной | 557-1.04.00.066 | 5500 |
Барабан ручного тормоза | 624.06.03.001 | 3800 |
Тормоз ручной в сборе с барабаном | 31-2.04.07.000 | 13500 |
Тормоз ручной | 31-2.04.07.010 | 9500 |
Колодка ручного тормоза с накладкой | 624.06.03.030 | 2300 |
Колодка ручного тормоза | 624.06.03.070 | 1750 |
Вал редуктора заднего моста промежуточный | ДЗ122А.04.05.002 | 2500 |
Гнездо подшипника | 557-1.04.02.055 | 6000 |
Гнездо подшипника | ДЗ122.04.06.009 | 2400 |
Шестерня редуктора з/моста ведомая Z=40 | ДЗ122.04.05.013 | 17500 |
Шестерня редуктора з/моста ведомая Z=42 | ДЗ122А-1.04.05.002 | 17500 |
Шестерня редуктора з/моста ведомая Z=46 | ДЗ122.04.05.013 | 17500 |
Шестерня редуктора з/моста ведущая Z=17 | 31-2.04.08.001 | 4800 |
Шестерня редуктора з/моста ведущая Z=15 | ДЗ122А-1.04.05.001 | 4800 |
Шнстерня редуктора з/моста z=12 ("самовар") | 557-1.04.00.076 | 15500 |
Шестерня балансира центральная Z=26 | ДЗ122.04.06.003 | 5500 |
Шестерня балансира колесная Z=40 | 557-1.04.02.057 | 8500 |
Шестерня балансира паразитная Z=40 | 557.04.02.002 | 8000 |
Комплект шестерён з/моста ("Коническая Пара") | ДЗ122.04.05.010/050 | 14000 |
Шестерня планетарная ведомая z=32 наклёпаная | ДЗ122А.04.05.010 | 10000 |
Шестерня планетарная ведомая z=32 без ступицы | 500-2402060 | 9000 |
Шестерня ведущая z=12 (хвостовик) | 500-2402021 | 5000 |
Шестерня ведущая z=12 (хвостовик) в сборе | ДЗ122А.04.05.050 | 11000 |
Корпус шестерни ("кинескоп") | ДЗ122А.04.05.021 | 8000 |
Ступица конической шестерни | ДЗ122А.04.05.011 | 3500 |
Гидрооборудование ДЗ-122 | ||
Г/цилиндр подъема отвала | ДЗ122.08.06.000 | 16200 |
Г/цилиндр выноса отвала | ДЗ122.08.12.000 | 15800 |
Г/цилиндр выноса тяговой рамы | ДЗ122.08.06.000-01 | 16000 |
Г/цилиндр угла резания (наклона отвала) | ДЗ122.08.05.000 | 11200 |
Г/цилиндр подъема бульдозера | ДЗ122А.08.02.000-01 | 16800 |
Г/цилиндр подъёма рыхлителя | ДЗ122Б.08.05.000-02 | 13600 |
Г/цилиндр поворота колёс | ДЗ122.06.30.000 | 8200 |
Г/цилиндр наклона колёс | ДЗ122А.03.25.000 | 11300 |
Г/ц фиксатора | ДЗ122.08.02.000 | 6800 |
Г/цилиндр шарнира рамы | ДЗ122Б.08.29.000 | 12850 |
Г/усилитель сцепления | 557-1.28.01.000 | 8500 |
Г/усилитель тормоза | 557.07.01.010 | 8500 |
Главный тормозной цилиндр | 557-1.07.01.020 | 4000 |
Рабочий тормозной цилиндр | 557-1.04.08.070 | 1800 |
Гидрозамок | 557.08.43.000 | 4000 |
Шарнир гидравлический | ДЗ122А.08.30.000 | 6000 |
Г/распределитель10РМ-80-00К (10 секц,) | ДЗ122Б-7.08.02.000 | 28500 |
Трансмиссия ДЗ-122 | ||
Вал карданный ("мама-папа") | ДЗ122-1.09.03.000 | 6500 |
Вал карданный L=590 ( при установке ГМП) | ДЗ122-1.09.02.000 | 6500 |
Вал карданный L=800 ( при мех.КПП) | ДЗ122-1.09.02.000 | 7000 |
Кулиса КПП (псковская) | ДЗ122А-1.05.01.000 | 16000 |
КПП механическая, Польша, восстан.с гарантией | Y32-606-3A | 110000 |
КПП гидромеханическая, Польша, восстан. | Y32-605-3A | 130000 |
КПП механическая, Россия | 240.30.13.00.000 | 140000 |
КПП гидромеханическая, Россия | КП1342.37К.00000-00 | 287500 |
Вал верхний | Y35-606 | 3500 |
Вал | 606.00.044 | 6000 |
Вал-шестерня z=32 | 605.32.077 | 2700 |
Вал выходной | 605.31.001 | 2800 |
Вилка отключаемого вала | 606.00.059 | 2500 |
Указанные цены являются розничными. При оптовых закупках предусмотрены скидки.
Доставка запасных частей в любой регион России.
Предлагаем изготовление деталей по чертежам и предоставленным образцам заказчика.
Цены действительны с 01 ноября 2012 года